제조업체 | 주요 특징 환경의 전망 |
분류 | 합성 물질 aids |
가격 | ¥ |
주요 특징 | 홍보센터 |
국가/지역 | 중국 중국 |
CAS 아니오: | 14-25-68년 |
위험한 화학물질 | 이름 * |
주요 용도 | 태양 산업, 고무 산업, 윤활유 산업 |
제품 모형 | 4010년 |
수입 또는 아니 | 이름 * |
제품 이름 | GHP 4010년 |
특수 기능 | 호환성, 혼합 용이 |
downstream 응용 | (주) |
제품 수준 | 가장 좋은. |
제품 분류 | Gedecane 고무 기름 |
이름 * | Xinjiang 크라이 |
단일 상품 번호 | 4010년 |
기능 서비스 | 환경/비독성 |
1688 품질 공급업체 목록에 포함된 것을 축하드립니다.
하루 100명으로 제한, 카운트다운 1시간, 남은 자리 95개
받다